VAI SER FÁCIL
O Partido Novo lidera um abaixo assinado contra o aumento de salários dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
A autoconcessão de 18% eleva os proventos para R$ 46.366,74.
Mas a coisa não para por aí!
Temos o chamado “efeito cascata”.
“O novo salário da mais alta corte do país desencadeará uma série de aumentos em todo funcionalismo público, porque o teto para o salário de todo funcionalismo público também será, automaticamente, reajustado”.
O objetivo da ação é sensibilizar os parlamentares do Congresso Nacional para não autorizarem o reajuste
O partido pretende recolher 30 mil assinaturas, até o momento cerca de 16 mil brasileiros assinaram a petição. Se você também quiser participar, esse é o link do abaixo-assinado.
Chegou fácil, fácil!!
EM PARAFUSO
A petralhada entrou em parafuso e se deu conta que vem sendo enganada há muito tempo com as tais pesquisas eleitorais.
Vejamos os fatos:
1 - A tal “Carta da Democracia” assinada por petistas foi um fiasco! Além de ficar restrita à militância, a adesão ficou muito abaixo do esperado.
Para piorar: começam a pipocar denúncias de falsificação de assinaturas, coisas do tipo:
- Nunca assinei isso...
Se bem que “falsificar”é uma especialidade da esquerda!
Que o digam as fotos de eventos, duplicadas, triplicadas
2 – As tentativas de confrontar audiência com as entrevistas do Presidente Jair Bolsonaro em programas transmitidos via YouTube e que foram protagonizadas por figuras carimbadas (Anita, Janone e outros menos cotados), também foi de uma clareza intergaláctica: a presença dos bolsonaristas nas redes sociais – para desespero e aflição – não é de robôs.
As pessoas estão lá e em defesa do que acreditam.
Tudo muito diferente do “pé inchado” que anda desacreditado até na jumentolândia.
ENQUETE
Uma enquete feita pelo Jornal O Correio do Povo de Jaraguá do Sul – em que pese não possuir condão científico – nos dá uma noção muito forte do que vai acontecer no pleito eleitoral de 2022.
Das 15h de quarta-feira (11) às 15h deste domingo (14) foi registrada a participação de 2.365 pessoas.
Confira o resultado:
PRESIDENTE | Votos | %
Jair Bolsonaro (PL) | 1729 | 73,11%
Lula (PT) | 285 | 12,05%
Felipe D`Avila (NOVO) | 189 | 7,99%
Simone Tebet (MDB) | 69 | 2,92%
Ciro Gomes (PDT) | 61 | 2,58%
Pablo Marçal (PROS) | 19 | 0,80%
Vera (PSTU) | 6 | 0,25%
Sofia Manzano (PCB) | 4 | 0,17%
Léo Péricles (UP) | 3 | 0,13%
Total geral | 2365 | 100,00%
GOVERNADOR SC | Votos | %
Jorginho Mello (PL) | 952 | 40,25%
Carlos Moisés (Republicanos) | 443 | 18,73%
Odair Tramontin (Novo) | 305 | 12,90%
Esperidião Amin (PP) | 288 | 12,18%
Gean Loureiro (União Brasil) | 244 | 10,32%
Décio Lima (PT) | 104 | 4,40%
Jorge Boeira (PDT) | 16 | 0,68%
Alex Alano (PSTU) | 5 | 0,21%
Ralf Zimmer (PROS) | 5 | 0,21%
Leandro Brugnago (PCO) | 3 | 0,13%
Total geral | 2365 | 100,00%
SENADOR SC | Votos | %
Jorge Seif Jr. (PL) | 727 | 30,74%
Kennedy Nunes (PTB) | 497 | 21,01%
Raimundo Colombo | (PSD) | 486 | 20,55%
Luiz Barbosa Neto (Novo) | 340 | 14,38%
Celso Maldaner (MDB) | 106 | 4,48%
Dário Berger (PSB) | 100 | 4,23%
Afrânio Bopré (PSOL) | 42 | 1,78%
Hilda Deola (PDT) | 36 | 1,52%
Caroline Santana (PCO) | 24 | 1,01%
Gilmar Salgado (PSTU) | 7 | 0,30%
Total geral | 2365 | 100,00%
DEPUTADO FEDERAL SC
Outros | 1068 | 45,16%
Djéssica Barbosa (Novo) | 309 | 13,07%
Carlos Chiodini (MDB) | 297 | 12,56%
Fabio Schiochet (União Brasil) | 253 | 10,70%
Adriano Junkes (Patriota) | 126 | 5,33%
Rosangela Machado (PTB) | 96 | 4,06%
Pupo [Evaldo Junckes] (PSC) | 92 | 3,89%
Jaime Gielow ( Patriota) | 44 | 1,86%
Frederico Gunz (Patriota) | 33 | 1,40%
Fabiane Belarmino (Patriota) | 31 | 1,31%
Gama Borges (PSC) | 16 | 0,68%
Total geral | 2365 | 100,00%
DEPUTADO ESTADUAL SC | Votos | %
Outros | 475 | 18,56%
Antídio Lunelli (MDB) | 439 | 18,56%
Coronel Vonk (PSD) | 434 | 18,35%
Leandro Schmöckel (Novo) | 180 | 7,61%
Dr. Vicente Caropreso (PSDB) | 169 | 7,15%
Jeferson Cardoso (PL) | 147 | 6,22%
Clair Lima (Patriota)* | 84 | 3,55%
Leo Cabral (Patriota)* | 73 | 3,09%
Miriã de Schroeder (PTB) | 71 | 3,00%
Marcelindo Gruner (PTB) | 59 | 2,49%
Ezequiel de Souza (União Brasil) | 54 | 2,28%
Moacir Bertoldi (PL) | 45 | 1,90%
Francisco Rocha (PT)* | 44 | 1,86%
Professor Arlindo Rincos (União Brasil) | 43 | 1,82%
Eliane Alves (Novo) | 26 | 1,10%
Ronaldo Raulino (PDT)* | 22 | 0,93%
Total geral | 2365 | 100,00%
ANÁLISE
Vou ficar em apenas dois cargos, por enquanto:
Presidente da República
Está mais do que provado que a esquerda não terá vez em Santa Catarina, o que já acontece em todo o Brasil.
A mentira não convence e o passado, condena.
Ainda que tenham “inventado a Lei do CEP”.
Governador
Tenho dito que “liderar uma pesquisa com menos de 50% e estando no cargo, as preocupações aumentam”.
Por que? Porque se atingiu o teto máximo e a tendência é de queda.
Por óbvio, os adversários crescerão.
Fica muito pior quando o seu percentual já está abaixo de 20% - como aparece na enquete do OCP – sendo Governador do Estado.
Pior: ainda mais sabendo que seu aliado (MDB), além de não votar – ainda fará campanha contra.
Barba de molho, orações e muito trabalho.
Comentários: