O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem ampliado as nomeações políticas na cúpula da Petrobras. As nomeações apadrinhadas por ministros e pelas cúpulas do PT e da FUP (Federação Única dos Petroleiros), também ligada ao partido, começaram na gestão de Jean Paul Prates na estatal, mas ganharam força sob o comando de Magda Chambriard.
Desde a volta do petista ao Palácio do Planalto, pelo menos 34 trocas foram feitas em postos-chave da petroleira por nomes mais alinhados ao governo.
Isso inclui gerências estratégicas nas áreas de exploração, engenharia e transição energética e comitês de de assessoramento da Presidência e do Conselho de Administração.
A lista de trocas foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo e verificada pelo Poder360. Dos nomes, 22 foram nomeados na era Prates, incluindo integrantes do Conselho de Administração e das diretorias executivas. Outros 12 entraram na gestão Magda Chambriard desde o final de maio de 2024, incluindo a própria CEO, indicada por Lula e pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). A executiva tem salário de R$ 133,1 mil mensais. O ministro mineiro é o que tem mais apadrinhados na estatal: pelo menos 16. Além da própria Magda, emplacou logo no início do governo Lula 3 integrantes no Conselho de Administração da estatal: Pietro Mendes (presidente do colegiado), Vitor Saback e Renato Galuppo. Os 2 primeiros são secretários do MME e Galuppo já trabalhou em campanhas eleitorais de Silveira como advogado. Cada um deles recebe R$ 22.240 mensais, além de outros benefícios.
Silveira também colocou na estatal uma série de nomes conhecidos em Minas Gerais, como Eugênio Tiago Chagas (com salário de R$ 41.441), que é genro do ex-senador e ex vice-governador mineiro Clésio Andrade; e Fábio Veras (salário de R$ 55.255), ex-presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais). Ambos estão no Comitê de Auditoria.
As trocas feitas em cargos-chave na Petrobras sob Lula
Nomeações realizadas durante a gestão de Jean Paul Prates (jan.2023 – mai.2024)
nome | instância | indicação/padrinho | salário mensal | quem é |
---|---|---|---|---|
Clarice Coppetti | Diretoria de Assunstos Corporativos | PT | 126.809 | ex vice-presidente da Caixa durante a gestão de Dilma |
Claudio Schlosser | Diretoria de Comercialização | FUP | 126.809 | funcionário da Petrobras desde 1987 |
Maurício Tolmasquim | Diretoria de Transição Energética | Lula | 126.809 | ex-presidente da EPE nos governos Lula e Dilma |
William França | Diretoria de Processos Industriais | FUP | 126.809 | funcionário da Petrobras desde 1988 |
Bruno Moretti | Conselho de Administração | Rui Costa | 22.240 | secretário de Análise Governamental da Casa Civil |
Cristina Bueno Camatta | Conselho Fiscal - titular | Alexandre Silveira | 22.240 | delegada da Polícia Federal em Minas Gerais |
Daniel Cabaleiro | Conselho Fiscal - titular | Alexandre Silveira | 22.240 | procurador de Minas Gerais |
Pietro Mendes | Conselho de Administração (presidente) | Alexandre Silveira | 22.240 | secretário de Petróleo e Gás do MME |
Rafael Dubeux | Conselho de Administração | Fernando Haddad | 22.240 | secretário-executivo adjunto da Fazenda |
Renato Galuppo | Conselho de Administração | Alexandre Silveira | 22.240 | advogado que trabalhou em campanhas de Silveira |
Vitor Saback | Conselho de Administração | Alexandre Silveira | 22.240 | secretário de Mineração do MME |
Viviane da Silva Varga | Conselho Fiscal - titular | Fernando Haddad | 22.240 | funcionária da Secretaria do Tesouro Nacional |
Gustavo Manfrin | Conselho Fiscal - suplente | Alexandre Silveira | 22.240* | subsecretário de Assuntos Econômicos e Regulatórios do MME |
Otávio Ladeira Medeiros | Conselho Fiscal - suplente | Fernando Haddad | 22.240* | ex-secretário do Tesouro Nacional na gestão Dilma |
Sidnei Bispo | Conselho Fiscal - suplente | Alexandre Silveira | 22.240* | diretor na Eletrobras Furnas e na Eletronuclear |
Eugênio Tiago Chagas | Comitê de Auditoria Conglomerado | Alexandre Silveira | 41.441 | genro do ex-senador e ex vice-governador de MG Clésio Andrade |
Newton de Aráujo Lopes | Comitê de Auditoria Estatutário | Alexandre Silveira | 41.441 | dono de uma empresa de auditoria e contabilidade em MG |
Fábio Veras | Comitê de Auditoria Conglomerado | Alexandre Silveira | 55.255 | ex-presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da Fiemg |
Arthur Cerqueira Valério | Comitê de Pessoas | Alexandre Silveira | 6.906 | secretário-executivo do MME |
Benjamin Alves Rabello Filho | Comitê de Investimentos | Alexandre Silveira | 6.906 | ex-juiz eleitoral e professor na Academia da PM/MG |
José Affonso de Albuquerque | Comitê de Pessoas | Alexandre Silveira | 6.906 | advogado da União e consultor jurídico do MME |
Raoni Pinheiro | Comitê de Segurança e Meio Ambiente | Alexandre Silveira | 6.906 | chefe da Assessoria de Comunicação do MME |
Outro ministro com indicações na estatal é Rui Costa (Casa Civil). Tem Bruno Moretti, secretário do seu ministério que está no Conselho de Administração. E recentemente emplacou o ex-secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, na gerência Jurídica da Petrobras. Com a queda de Prates após uma fritura pública feita por Rui e Silveira e a posterior nomeação de Magda, as trocas políticas continuaram. A nova CEO trocou 3 diretores executivos, cada um com salário de R$ 126,8 mil. Também criou uma nova gerência ligada a ela para tocar “projetos estruturantes”. São, na prática, as obras da estatal que estão no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Nomeou para o cargo Wagner Victer, ligado ao PT do Rio. Ele atuou nos governos Anthony Garotinho e Sérgio Cabral no Rio de Janeiro e trabalhou com Magda na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).
Muitas das nomeações feitas por Magda Chambriard não têm um padrinho político claro. Há funcionários da Petrobras que já ocuparam cargos de chefia na gestão de Graça Foster (2012-2015), como a diretora Renata Baruzzi (Engenharia) e o gerente Mário Jorge da Silva (Estratégia e Planejamento). Outro recém-indicado é Giles Azevedo, ex-chefe de Gabinete de Dilma Rousseff na Presidência.
As trocas feitas em cargos-chave na Petrobras sob Lula
Nomeações realizadas durante a gestão de Magda Chambriard (mai.2024 – atualmente)
nome | instância | indicação/padrinho | salário | quem é |
---|---|---|---|---|
Eduardo Pinto | Gerência de Gestão de Parcerias | FUP | - | professor da UFRJ e ex-consultor de Prates na Petrobras |
Giles Azevedo | Assessoria Especial da Presidência | - | - | ex-chefe de Gabinete de Dilma Rousseff |
Mário Jorge da Silva | Gerência de Estratégia e Planejamento | - | - | ex-gerente de Desempenho da Petrobras na gestão Graça Foster |
Rodrigo Leão | Gerência de Energia Renovável | FUP | - | ex-presidente da Petrobras Biocombustíveis e da Petrobras Comercializadora de Gás |
Wagner Victer | Gerência de Programas Estruturantes | - | - | atuou nos governos Garotinho e Cabral no RJ e com Magda na Alerj |
Wellington César Lima | Gerência Jurídica | Lula e Rui Costa | - | ex-secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil |
William Nozaki | Gerência de Transição Energética | FUP | - | ex-coordenador da assessoria do BNDES na gestão Mercadante |
Rodrigo de Melo Teixeira | Comitê de Segurança e Meio Ambiente | Alexandre Silveira | 6,91 | diretor de Polícia Administrativa da PF e ex-superintendente em MG |
Fernando Melgarejo | Diretoria Financeira e Rel. Investidores | - | 126,81 | funcionário de carreira do Banco do Brasil e diretor da Previ |
Renata Baruzzi | Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação | - | 126,81 | funcionária de carreira da Petrobras, foi gerente executiva na gestão Graça Foster |
Sylvia dos Anjos | Diretoria de Exploração e Produção | - | 126,81 | geóloga aposentada da Petrobras, já ocupou várias gerências |
Magda Chambriard | Presidência | Lula e Alexandre Silveira | 133,15 | CEO da Petrobras |
Comentários: